Детали
| Расход, м3/ч | 54 |
|---|---|
| Напор, м | 11,5, 15,6, 20,3, 26,6, 34,4, 40,9, 47,5, 59, 71,5, 81,5 |
| Масса, кг | 106, 145, 153, 183, 41, 50, 52, 64, 71, 90 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 9.5/5.5 |
| Максимальный напор, м | 11,5 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 65 |
| Патрубок нагнетания | DN 50 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





