Детали
| Расход, м3/ч | 84, 90 |
|---|---|
| Напор, м | 13, 17,5, 23, 27,1, 30,8, 37,8, 40,2, 48,2, 55, 58,5, 73 |
| Масса, кг | 106, 134, 140, 145, 185, 210, 230, 56, 68, 74, 90 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 9.4/5.4 |
| Максимальный напор, м | 13 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 80 |
| Патрубок нагнетания | DN 65 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





