Детали
| Расход, м3/ч | 27 |
|---|---|
| Напор, м | 40,1, 50 |
| Масса, кг | 66, 73 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 13.8/7.9 |
| Максимальный напор, м | 40,1 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 65 |
| Патрубок нагнетания | DN 40 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





