Детали
| Расход, м3/ч | 23,2, 24,7 |
|---|---|
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Температура жидкости | +2…+110 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Патрубок нагнетания | DN 50 |
| Патрубок всасывания | DN 50 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Материал корпуса | Чугун |
| Напор, м | 17,4, 17,9 |
| Максимальный напор, м | 18.2 |
| Номинальный ток, А | 5.77 |
| Серия | WRS |
| Масса, кг | 24 |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 °C до +40 °C |
| Напряжение питания | 220 В |











