Детали
| Расход, м3/ч | 2.2 |
|---|---|
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Температура жидкости | +2…+110 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Патрубок нагнетания | 2" |
| Патрубок всасывания | 2" |
| Стандарт подключения | Резьба G |
| Материал корпуса | Чугун / Нержавеющая сталь |
| Напор, м | 28 |
| Максимальный напор, м | 4 |
| Номинальный ток, А | 0.1 |
| Число фаз питания электродвигателя | 1 фаза |
| Серия | WRE |
| Масса, кг | 2.9 |
| Область применения | Отопление и кондиционирование |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 °C до +40 °C |
| Напряжение питания | 220 В |












