Детали
| Расход, м3/ч | 28 |
|---|---|
| Масса, кг | 16.9 |
| Серия | WRE |
| Номинальный ток, А | 4.8 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | 50 |
| Патрубок нагнетания | 50 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Напряжение питания | 220 В |





