Детали
| Расход, м3/ч | 36 |
|---|---|
| Масса, кг | 19.5 |
| Серия | WRE |
| Номинальный ток, А | 2.8 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | 50 |
| Патрубок нагнетания | 50 |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Напряжение питания | 380 В |





