Детали
| Расход, м3/ч | 48 |
|---|---|
| Масса, кг | 22.3 |
| Серия | WRE |
| Номинальный ток, А | 2.8 |
| Максимальный напор, м | 18 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | 65 |
| Патрубок нагнетания | 65 |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Напряжение питания | 380 В |





