Детали
| Расход, м3/ч | 144, 90 |
|---|---|
| Напор, м | 12,3, 17,4, 21,1, 23, 27, 33,6, 39,2, 54, 61, 80 |
| Масса, кг | 113, 143, 150, 212, 222, 385, 497, 56, 68, 74 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 9.4/5.4 |
| Максимальный напор, м | 12,3 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 100 |
| Патрубок нагнетания | DN 80 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





