Детали
| Расход, м3/ч | 144 |
|---|---|
| Напор, м | 27,8, 32,2, 35,2 |
| Масса, кг | 143, 150, 183 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 33.5/19.2 |
| Максимальный напор, м | 27,8 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 125 |
| Патрубок нагнетания | DN 100 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





