Детали
| Расход, м3/ч | 15 |
|---|---|
| Напор, м | 12, 16,5, 18,5, 24,5, 28, 35,2, 45,5, 55, 66, 72, 82 |
| Масса, кг | 24, 25, 34, 39, 50, 52, 53, 66, 73, 95 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 3.9/2.2 |
| Максимальный напор, м | 12 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 50 |
| Патрубок нагнетания | DN 32 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





