Детали
| Расход, м3/ч | 27 |
|---|---|
| Напор, м | 10,1, 13,9, 20,2, 26,3, 33, 55, 63,5, 75,2 |
| Масса, кг | 100, 116, 146, 27, 29, 34, 48, 50 |
| Серия | NBW L |
| Номинальный ток, А | 5.5/3.1 |
| Максимальный напор, м | 10,1 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Патрубок всасывания | DN 65 |
| Патрубок нагнетания | DN 40 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Температура жидкости | -10…+90 |
| Класс изоляции | F |
| Напряжение питания | 380 В |





