Детали
| Расход, м3/ч | 15,3, 15,8 |
|---|---|
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Температура жидкости | +2…+110 |
| Макс. давление, бар | 10 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Патрубок нагнетания | DN 40 |
| Патрубок всасывания | DN 40 |
| Стандарт подключения | Фланец DIN |
| Материал корпуса | Чугун |
| Напор, м | 12,5, 12,8 |
| Максимальный напор, м | 12.8 |
| Номинальный ток, А | 3.74 |
| Серия | WRS |
| Масса, кг | 21.2 |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 °C до +40 °C |
| Напряжение питания | 220 В |











